Analitička kartica o finansijskom poslovanju stranke 
| Rbr | Ime i prezime | Iznos (KM) |
|---|---|---|
| 1 | ВЕСНА ПЕТКОВИЋ | 15000 |
| 2 | МАРИО ДОДИГ | 10000 |
| 3 | ГОРАН ФИЛИПОВИЋ | 10000 |
| 4 | ИГОР ШУКАЛО | 5000 |
| 5 | БРАНКО ВЈЕШТИЦА | 5000 |
| 6 | НАТАША СТЕВАНДИЋ | 5000 |
| 7 | ДРАГАН АДАМОВИЋ | 5000 |
| 8 | ИГОР ШУКАЛО | 5000 |
| 9 | БРАНКО ВЈЕШТИЦА | 5000 |
| 10 | БРАНКО ВЈЕШТИЦА | 5000 |
| 11 | СЛАВКО ДУЊИЋ | 5000 |
| 12 | СЊЕЖАНА МАРТИЋ | 5000 |
| 13 | ВЛАДИМИР ЛАЗИЋ | 5000 |
| 14 | ВЕСНА ЛОНЧАР | 5000 |
| 15 | МАРИНКО ДРАГИШИЋ | 5000 |
| 16 | ПРЕДРАГ ПУЂА | 5000 |
| 17 | НАТАЛИЈА ТРИВИЋ | 5000 |
| 18 | НЕНАД СТЕВАНДИЋ | 5000 |
| 19 | МИЛАДИН РАДОВИЋ | 5000 |
| 20 | Милан Петковић | 5000 |
| 21 | МАРИНКО ДРАГИШИЋ | 5000 |
| 22 | НАТАША СТЕВАНДИЋ | 5000 |
| 23 | ДАРКО КРЕМЕНОВИЋ | 5000 |
| 24 | НЕВЕН СТАНИЋ | 5000 |
| 25 | ДАРКО КРЕМЕНОВИЋ | 5000 |
| 26 | Милан Петковић | 5000 |
| 27 | НАТАЛИЈА ТРИВИЋ | 5000 |
| 28 | МИРЕЛА КАЈКУТ ЗЕЉКОВИЋ | 4000 |
| 29 | ПРЕДРАГ ПУЂА | 3500 |
| 30 | ВЕСНА ЛОНЧАР | 3000 |
| 31 | СИНИША АЏИЋ | 3000 |
| 32 | МИЊА ШУРЛАН | 3000 |
| 33 | НЕНАД МЕЈАКИЋ | 2500 |
| 34 | ПРЕДРАГ ПУЂА | 1500 |
| 35 | МИРЈАНА АДАМОВИЋ | 1500 |
| 36 | Милорад Бајић | 1000 |
| 37 | МИЛОМИР ДУРМИЋ | 1000 |
| Rbr | Naziv pravnog lica | Iznos (KM) |
|---|---|---|
| Nije bilo donacija od pravnih lica |